20200830定奌排名
由 范叔 在 四, 09/03/2020 - 06:45 發表
個 人 成 績20200830定奌排名北宜61K | |||||||||
姓 名 | 航次1 | 航次2 | 航次3 | 航次4 | 航次5 | 航次6 | 成績 | 排名 | |
余懍樵 | 南投 | 330 | 1 | 2 | 63 | 2 | 73 | 141 | 1 |
羅古生 | 宜蘭 | 500 | 26 | 22 | 13 | 80 | 15 | 156 | 2 |
劉卓壹 | 南投 | 179 | 0 | 0 | 7 | 21 | 168 | 196 | 3 |
吳家瑜 | 宜蘭 | 14 | 27 | 3 | 500 | 85 | 145 | 274 | 4 |
陳和成 | 新竹 | 110 | 170 | 82 | 22 | 85 | 4 | 303 | 5 |
楊翊群 | 南投 | 470 | 150 | 4 | 366 | 5 | 4 | 529 | 6 |
楊嘉怡 | 台北 | 204 | 500 | 16 | 221 | 39 | 281 | 761 | 7 |
陳耿烽 | 台北 | 500 | 238 | 11 | 500 | 7 | 500 | 1256 | 8 |
劉士賢 | 台北 | 500 | 385 | 150 | 443 | 310 | 15 | 1303 | 9 |
宋國政 | 宜蘭 | 375 | 500 | 136 | 32 | 500 | 299 | 1342 | 10 |
蔡水旭 | 宜蘭 | 12 | 500 | 500 | 264 | 500 | 168 | 1444 | 11 |
陳漢卿 | 宜蘭 | 500 | 500 | 193 | 249 | 500 | 9 | 1451 | 12 |
江巧瑜 | 宜蘭 | 500 | 500 | 319 | 37 | 500 | 348 | 1704 | 13 |
彭堅海 | 新竹 | 500 | 500 | 500 | 64 | 500 | 183 | 1747 | 14 |
吳宇若 | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 299 | 500 | 309 | 2108 | 15 |
pekka | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 403 | 500 | 500 | 2403 | 16 |
余加星 | 宜蘭 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2416 | 17 |
薛泉源 | 台北 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 18 |
盧定雄 | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 18 |
Kerry | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 18 |
»
- 如果想要發表回應,請先登入。