教練,指導員及助理指導員名單

 

指導員
no 單位 姓名 台號 發証日 展延效期
1 宜蘭 范增仁   1040609 113520
2 台北 郭信夫   1040609 110520
3 高雄 孫進尚   1040609 110520
4 高雄 簡萬昇   1040609 110520
5 花蓮 曾國智   1040609 110520
6 宜蘭 余滄棋   1070630 指導員
7 花蓮 賴錫棟   1070630 指導員
8 宜蘭 吳啓東   1070630 指導員
9 宜蘭 王裕信   1070630 指導員
10 台北 郭蓬成   1070630 指導員
11 高雄 張兆龍   1070822 指導員
12 台東 吳明億 0 1070822 指導員
13 高雄 廖本傑   1070822 指導員
14 基隆 李佾璋   1070822 指導員
15 基隆 劉珏   1070822 指導員
16 新竹 蔡美文   1071129 指導員
17 新竹 陳蔚然   1071129 指導員
18 台北 陳政峯   1071129 指導員
19 台北 方俊華   1071129 指導員
20 南投 劉俊修   1071129 指導員
21 新竹 劉俊偉   1071129 指導員
22 台東 劉譯翔   1071129 指導員
23 台北 薛泉源   1071130 指導員
24 台東 黃敏雄 0 1080525 指導員
25 南投 陳洋政   1080629 指導員
26 台北 林鼎淳 p 1091221 指導員
27 屏東 張建豪 0p 1091221 指導員
28 屏東 蘇沛倫 0p 1091221 指導員
29 宜蘭 吳宇晉 p 1091221 指導員
30 台東 李東昇 0p 1091221 指導員
31 南投 施乃仁 p 1091221 指導員
32 宜蘭 蕭光宏 p 1091221 指導員

 

助理指導員
no 單位 姓名 台號 發証日 展延
1 基隆 許文仁   1040609 110520
2 基隆 黃百年   1040609 110520
3 新竹 吳蓬樟   1040609 110520
4 台北 毛祖琦   1040609 110520
5 宜蘭 陳彥男 0 1040609 110520
6 新竹 曾永耀   1040609 110520
7 宜蘭 羅古生   1040609 110520
8 台北 曾慶麟   1040609 110520
9 宜蘭 山崎肇   1040609 110520
10 基隆 白維君   1040609 110520
11 基隆 劉珮君   1040609 110520
12 台東 陳揚明   1040609 110520
13 台東 劉邦墩 0 1040609 110520
14 台東 簡志勳 0p 1040609 110520
15 台東 戴眷發 0p 1040609 110520
16 高雄 陳玉榮   1040609 110520
17 台東 張興基   1040609 110520
18 宜蘭 劉崇勝 p 1040609 110520
19 新竹 彭堅海   1040609 110520
20 高雄 林紀信   1040609 110520
21 台北 吳岳霖   1040609 110520
22 新竹 詹祐龍   1040609 110520
23 新竹 張文進   1040609 110520
24 台北 陳永祥   1040609 110520
25 基隆 劉奕均   1040609 110520
26 宜蘭 張宇爵   1040609 110520
27 台北 陳振昌   1040609 110520
28 宜蘭 林可揚   1040609 110520
29 台北 崔廣義   1040609 110520
30 南投 戴雷   1040609 110520
31 南投 游智祥   1040609 110520
32 台東 鄒念梅   1040609 110520
33 台東 何政宇 0 1040609 110520
34 南投 黃朝顯   1040609 110520

 

 
雙人載飛員
no 單位 姓名 台號 發証日 展延
1 宜蘭 鄭少良   1040609 110520
2 宜蘭 李揚聲   1040609 110520
3 台東 孔家豪 0 1040609 110520
4 宜蘭 江巧瑜   1040609 110520
5 台東 王鍇宸    1040609 110520
6 台東 林國源   1040609 110520
7 高雄 張昆義   1040609 110520
8 高雄 翁嘉勒   1040609 110520
9 基隆 林宗義   1040609 110520
10 台北 劉紹卿   1040609 110520
11 高雄 賴建明 0 1040609 110520
12 新竹 彭文琦   1040609 110520
13 宜蘭 簡揚   1040609 110520
14 南投 蔡錫藩   1040609 110520
15 宜蘭 蔡水旭   1040609 110520
16 高雄 王承啟   1040609 110520
17 花蓮 朝毓華 p 1040609 110520
18 台東 王孫興   1040609 雙人
19 宜蘭 邱翊傑   1040609 110520
20 宜蘭 吳家瑜   1070630 雙人
21 台北 邢恕謙   1070630 雙人
22 宜蘭 吳秉孺   1070630 雙人
23 宜蘭 楊竣哲   1070630 雙人
24 宜蘭 阮祈文   1070630 雙人
25 花蓮 朝治鈞   1070630 雙人
26 宜蘭 陳儀   1070822 雙人
27 宜蘭 吳家瑄   1070822 雙人
28 宜蘭 王博潾   1070822 雙人
29 屏東 易庭合   1070822 雙人
30 屏東 呂兆麒   1070822 雙人
31 台東 鄭及宏   1070822 雙人
32 宜蘭 蕭志維   1071129 雙人
33 南投 鍾亦亨   1080525 雙人
34 台中 徐宏凱   1080525 雙人
35 屏東 蘇俊銘   1080525 雙人
36 宜蘭 鄺同辉   1080525 雙人
37 台北 蘇建成   1080629 雙人
38 台中 葉景隆   1080629 雙人
39 宜蘭 宋宜芳   1080629 雙人
40 野馬 黃國盛   1080629 雙人
41 野馬 劉諺   1080629 雙人
42 野馬 許皓喆   1080629 雙人
43 野馬 林倚旭   1080629 雙人
44 野馬 周彥成   1080629 雙人
45 台北 張福海   1080629 雙人
46 花蓮 陳延龍   1080629 雙人
47 台北 高欽堂   1080629 雙人
48 花蓮 沈立皇 0 1061019 雙人
49 南投 吳憲庭   1061019 雙人
50 宜蘭 簡秋榕   1061019 雙人
51 花蓮 王建盛 0 1061019 雙人
52 宜蘭 楊孟哲 0 1061019 雙人
53 宜蘭 郭文宗   1091221 雙人
54 南投 楊宗翰   1091221 雙人
55 南投 楊翊群   1091221 雙人
56 宜蘭 戴詣   1091221 雙人
57 南投 劉卓壹   1091221 雙人
58 南投 李鈺華   1091221 雙人
59 台北 許玉卿   1091221 雙人
60 南投 余懍樵   1091221 雙人

61
宜蘭 陳信宏   1091221 雙人
62 屏東   張正宏   1091221 雙人
63 屏東 陳昱憲   1091221 雙人
   

 

滑協教練名册

2 林永權   B-005 省市B 1995年1月1日
3 翁光智   B-006 省市B 1995年1月1日
4 孫進尚 33 B-007 省市B 1995年1月1日
5 羅湘銘 二哥 B-008 省市B 1995年1月1日
6 曾國智 教頭 B-010 省市B 1995年1月1日
7 范增仁   B-014 省市B 1995年1月1日
8 傅長吉 93 B-015 省市B 1995年1月1日
9 郭信夫 夫子 B-016 省市B 1995年1月1日
10 曾前朗 剎豬 C-001 縣市C 1995年7月1日
11 李揚聲 神龍 C-003 縣市C 1995年7月1日
12 劉國棟 阿華田 C-004 縣市C 1995年7月1日
13 陳威逸 阿富 C-006 縣市C 1995年7月1日
14 廖本傑 大廖 C-008 縣市C 1995年7月1日
15 陳玉榮   C-009 縣市C 1995年7月1日
16 劉邦墩 阿墩 C-011 縣市C 1995年7月1日
17 沈顯庭   C-012 縣市C 1995年7月1日
18 孟志堅 飛鷹 C-013 縣市C 1995年7月1日
19 劉文東 海灣 C-015 縣市C 1995年7月1日
20 徐清平   C-016 縣市C 1995年7月1日
21 賴錫棟 C楝 C-017 縣市C 1995年7月1日
22 林炎和 136 C-019 縣市C 1995年7月1日
23 張兆龍 傑克 C-022 縣市C 1999年7月1日
24 鄧志堅   C-023 縣市C 1999年7月1日
25 吳政杰 阿傑 C-024 縣市C 1999年7月1日
26 廖舜弘 小廖 C-025 縣市C 1999年7月1日
27 曾慶麟 236 C-026 縣市C 1999年7月1日
28 李仁生 士官長 C-027 縣市C 1999年7月1日
29 薛泉源 臭虫 C-028 縣市C 1999年7月1日
30 陳蔚然   C-029 縣市C 1999年7月1日
31 余滄棋 77 C-030 縣市C 1999年7月1日
32 李民興   C-031 縣市C 1999年7月1日
33 羅雙喜 飛鼠 C-032 縣市C 1999年7月1日
34 徐意斯 悟空 C-033 縣市C 1999年7月1日
35 梁珪國 飛鷹 C-034 縣市C 1999年7月1日
36 藍家欣 鋼琴師 C-035 縣市C 2005年4月20日
37 王裕信 王老師 C-036 縣市C 2005年4月20日
38 方俊華 方塊酥 C-037 縣市C 2005年4月20日
39 邱泰霖   C-038 縣市C 2005年4月20日
40 郭蓬成 27 C-039 縣市C 2005年4月20日
41 邱俊榜 進榜 C-040 縣市C 2005年4月20日
42 葉健伸 A仔 C-041 縣市C 2005年4月20日
43 麥令琴   C-042 縣市C 2005年4月20日
44 徐列東 黑點 C-044 縣市C 2005年4月20日
45 劉俊偉 小劉 C-045 縣市C 2005年4月20日
46 吳燕芳 排骨 C-046 縣市C 2005年4月20日
47 詹佑龍 木頭 C-047 縣市C 2005年4月20日
48 陳智勳 飛雲 C-048 縣市C 2005年4月20日
49 張存續 叮噹貓 C-049 縣市C 2005年4月20日
50 沈為正   C-051 縣市C 2005年4月20日
51 載春發 番薯 C-052 縣市C 2005年4月20日
52 吳明憶 大師兄 C-053 縣市C 2005年4月20日
53 鍾生金   C-054 縣市C 2005年4月20日
54 朝金生 飛龍 C-055 縣市C 2009年4月17日
55 沈立皇 大象 C-056 縣市C 2009年4月17日
56 鍾文榮 石頭 C-057 縣市C 2009年4月17日
57 吳蓬樟 吳董 C-058 縣市C 2009年4月17日
58 彭堅海 老郵差 C-059 縣市C 2009年4月17日
59 彭堅陸 風火輪 C-060 縣市C 2009年4月17日
60 陳彥男 粉鳥 C-061 縣市C 2009年4月17日
61 吳啟東 東東 C-062 縣市C 2009年4月17日
62 陳永祥 Dick C-063 縣市C 2009年4月17日
63 山崎肇 yamasan C-064 縣市C 2009年4月17日
64 胡荣恩 肥龍 C-065 縣市C 2009年4月17日
65 李文宏 麻雀 C-066 縣市C 2009年4月17日
66 任玄 小玄子 C-067 縣市C 2009年4月17日
67 葉景隆 蟑螂 C-068 縣市C 2010年1月20日
68 陳政峯 正風 C-069 縣市C 2012年8月26日
69 劉崇勝 大嘴 C-070 縣市C 2012年8月26日
70 符達言 空特 C-071 縣市C 2012年8月26日
71 陳振昌 阿昌 C-072 縣市C 2012年8月26日
72 吳岳霖 CUTE C-073 縣市C 2012年8月26日
73 曾永耀 厚道 C-075 縣市C 2012年8月26日
74 戴  雷 雷班 C-076 縣市C 2012年8月26日
75 蔡美文 菌難 C-077 縣市C 2012年8月26日
76 余炫辰 才哥 C-078 縣市C 2012年8月26日
77 陳洋政 Arthur C-079 縣市C 2012年8月26日
78 鄧達義 玉山 C-080 縣市C 2012年8月26日
79 張興基 人事 C-081 縣市C 2012年8月26日
80 張明和 美美 C-082 縣市C 2012年8月26日
81 黃敏雄 青蛙 C-083 縣市C 2012年8月26日
82 劉譯翔 Tiger C-084 縣市C 2012年8月26日
83 張宇爵 小邪 C-086 縣市C 2012年8月26日
84 張廉生 大鳥 C-087 縣市C 2012年8月26日
85 盧定雄 老同學 C-088 縣市C 2012年8月26日
86 林可揚 bubu C-089 縣市C 2012年8月26日
87 劉俊修 阿俊 C-090 縣市C 2012年8月26日
88 黃振國 威士忌 C-091 縣市C 2012年8月26日
89 李維順 毛蟹 C-092 縣市C 2012年8月26日
90 李東昇 東昇 C-093 縣市C 2012年8月26日
91 簡志勳 路西法 C-094 縣市C 2012年8月26日
92 吳壽春 11番 C-095 縣市C 2012年8月26日
93 陳和成 地板 C-096 縣市C 2014年7月22日
94 吳承洋 蠻牛 C-097 縣市C 2014年7月22日
95 王子明 俠客 C-098 縣市C 2014年7月22日
96 江巧瑜 高妹 C-099 縣市C 2014年7月22日
97 游智祥 小羊 C-100 縣市C 2014年7月22日
98 蔡錫藩 蔡頭 C-101 縣市C 2014年7月22日
99 李  皓 耗子 C-102 縣市C 2014年7月22日
100 黃朝顯 大同 C-103 縣市C 2014年7月22日
101 余燿呈 阿呈 C-104 縣市C 2014年7月22日
102 何政宇 蛋頭 C-105 縣市C 2014年7月22日
103 王翔霆 王子麵 C-106 縣市C 2014年7月22日
104 鄒念梅 小鄒 C-107 縣市C 2014年7月22日
105 黃東龍 烏鴉 C-108 縣市C 2014年7月22日
106 翁嘉勒 嘉勒 C-109 縣市C 2014年7月22日
107 楊順評 香瓜香瓜 C-110 縣市C 2014年7月22日
108 莊世勳 小豬 C-111 縣市C 2014年7月22日
109 林國源 AOC C-112 縣市C 2014年7月22日
110 孔家豪 孔鏘 C-113 縣市C 2014年7月22日
111 蔡水旭 阿水 C-114 縣市C 2014年7月22日
112 孔振富 毛哥 C-115 縣市C 2014年7月22日
113 蕭光宏 蕭狗   縣市丙 2018年4月29日
114 朝毓華 wuma   縣市丙 2018年4月29日
115 林鼎淳 鼎淳   縣市丙 2018年4月29日
116 王田明 路易士   縣市丙 2018年4月29日
117 吳宇晉 小東   縣市丙 2018年4月29日
118 鄭少良 k2   縣市丙 2018年4月29日
119 鐘明德 阿德   縣市丙 2018年4月29日
120 邱翊傑 一傑   縣市丙 2018年4月29日
121 陳韋辰 學弟   縣市丙 2018年4月29日
122 安後定 安東尼   縣市丙 2018年4月29日
123 王孫興 白雲   縣市丙 2018年4月29日