20200830全國排名
	    由 范叔 在 四, 09/03/2020 - 06:49 發表    
  
  
											
| 比賽名稱→ | 20190707台北 | 20190729宜蘭 | 20200704宜蘭 | 20200829台北 | ||||||
| 姓名 | 名次 | 積分 | 名次 | 積分 | 名次 | 積分 | 名次 | 積分 | 總積分 | 排名 | 
| 劉卓壹 | 2 | 96 | 5 | 84 | 1 | 100 | 3 | 92 | 372 | 1 | 
| 楊翊群 | 6 | 80 | 1 | 100 | 3 | 92 | 6 | 80 | 352 | 2 | 
| 吳家瑜 | 11 | 60 | 3 | 92 | 2 | 96 | 4 | 88 | 336 | 3 | 
| 陳和成 | 3 | 92 | 9 | 68 | 10 | 64 | 5 | 84 | 308 | 4 | 
| 羅古生 | 8 | 72 | 15 | 44 | 8 | 72 | 2 | 96 | 284 | 5 | 
| 陳漢卿 | 10 | 64 | 8 | 72 | 9 | 68 | 12 | 56 | 260 | 6 | 
| 陳耿烽 | 7 | 76 | 13 | 52 | 8 | 72 | 200 | 7 | ||
| 楊嘉怡 | 12 | 56 | 10 | 64 | 7 | 76 | 196 | 8 | ||
| 余懍樵 | 4 | 88 | 1 | 100 | 188 | 9 | ||||
| 林可揚 | 4 | 88 | 2 | 96 | 184 | 10 | ||||
| 林憲 | 1 | 100 | 7 | 76 | 176 | 11 | ||||
| 蔡水旭 | 9 | 68 | 14 | 48 | 11 | 60 | 176 | 11 | ||
| 張宇爵 | 5 | 84 | 4 | 88 | 172 | 13 | ||||
| 朝治鈞 | 6 | 80 | 7 | 76 | 156 | 14 | ||||
| 詹祐龍 | 16 | 40 | 12 | 56 | 12 | 56 | 152 | 15 | ||
| 宋國政 | 18 | 32 | 15 | 44 | 10 | 64 | 140 | 16 | ||
| 郭文宗 | 13 | 52 | 14 | 48 | 100 | 17 | ||||
| 沈里正 | 13 | 52 | 16 | 40 | 92 | 18 | ||||
| 吳明億 | 5 | 84 | 84 | 19 | ||||||
| 陳金元 | 15 | 44 | 17 | 36 | 80 | 20 | ||||
| 彭堅海 | 18 | 32 | 14 | 48 | 80 | 20 | ||||
| 蕭志維 | 16 | 40 | 19 | 28 | 68 | 22 | ||||
| 刘士賢 | 9 | 68 | 68 | 22 | ||||||
| 高睿祥 | 11 | 60 | 60 | 24 | ||||||
| 劉代偉 | 11 | 60 | 60 | 24 | ||||||
| 廖進楷 | 13 | 52 | 52 | 26 | ||||||
| 江巧瑜 | 13 | 52 | 52 | 26 | ||||||
| 吳宇若 | 15 | 44 | 44 | 28 | ||||||
| 李朱育 | 16 | 40 | 40 | 29 | ||||||
| 柯炳成 | 16 | 40 | 40 | 29 | ||||||
| YAMASAN | 16 | 40 | 40 | 29 | ||||||
| Kerry | 17 | 36 | 36 | 32 | ||||||
| 潘旭威 | 19 | 28 | 28 | 33 | ||||||
| 常振寧 | 20 | 24 | 24 | 34 | ||||||
| 李翰洲 | 21 | 20 | 20 | 35 | ||||||
| 陳光明 | 22 | 16 | 16 | 36 | ||||||
» 
- 如果想要發表回應,請先登入。

