20200704排名
	    由 范叔 在 二, 07/07/2020 - 17:39 發表    
  
  
											
| 比賽名稱→ | 20181006台北 | 20190707台北 | 20190729宜蘭 | 20200704宜蘭 | ||||||
| 姓名 | 名次 | 積分 | 名次 | 積分 | 名次 | 積分 | 名次 | 積分 | 總積分 | 排名 | 
| 劉卓壹 | 3 | 92 | 2 | 96 | 5 | 84 | 1 | 100 | 372 | 1 | 
| 吳家瑜 | 9 | 68 | 11 | 60 | 3 | 92 | 2 | 96 | 316 | 2 | 
| 楊翊群 | 17 | 36 | 6 | 80 | 1 | 100 | 3 | 92 | 308 | 3 | 
| 林憲 | 1 | 100 | 1 | 100 | 7 | 76 | 276 | 4 | ||
| 陳和成 | 15 | 44 | 3 | 92 | 9 | 68 | 10 | 64 | 268 | 5 | 
| 張宇爵 | 5 | 84 | 5 | 84 | 4 | 88 | 256 | 6 | ||
| 羅古生 | 12 | 56 | 8 | 72 | 15 | 44 | 8 | 72 | 244 | 7 | 
| 陳漢卿 | 16 | 40 | 10 | 64 | 8 | 72 | 9 | 68 | 244 | 7 | 
| 蔡水旭 | 8 | 72 | 9 | 68 | 14 | 48 | 188 | 9 | ||
| 林可揚 | 4 | 88 | 2 | 96 | 184 | 10 | ||||
| 余懍樵 | 2 | 96 | 4 | 88 | 184 | 10 | ||||
| 陳耿烽 | 13 | 52 | 7 | 76 | 13 | 52 | 180 | 12 | ||
| 朝治鈞 | 6 | 80 | 7 | 76 | 156 | 13 | ||||
| 詹祐龍 | 16 | 40 | 12 | 56 | 12 | 56 | 152 | 14 | ||
| 陳金元 | 11 | 60 | 15 | 44 | 17 | 36 | 140 | 15 | ||
| 蕭志維 | 10 | 64 | 16 | 40 | 19 | 28 | 132 | 16 | ||
| 楊嘉怡 | 12 | 56 | 10 | 64 | 120 | 17 | ||||
| 郭文宗 | 13 | 52 | 14 | 48 | 100 | 18 | ||||
| 沈里正 | 13 | 52 | 16 | 40 | 92 | 19 | ||||
| 賴錫棟 | 4 | 88 | 88 | 20 | ||||||
| 吳明億 | 5 | 84 | 84 | 21 | ||||||
| 張皓惟 | 6 | 80 | 80 | 22 | ||||||
| 吳宇若 | 6 | 80 | 80 | 22 | ||||||
| 宋國政 | 18 | 32 | 15 | 44 | 76 | 24 | ||||
| 陳光明 | 14 | 48 | 22 | 16 | 64 | 25 | ||||
| 李朱育 | 20 | 24 | 16 | 40 | 64 | 25 | ||||
| 高睿祥 | 11 | 60 | 60 | 27 | ||||||
| 劉代偉 | 11 | 60 | 60 | 27 | ||||||
| 廖進楷 | 13 | 52 | 52 | 29 | ||||||
| 柯炳成 | 16 | 40 | 40 | 30 | ||||||
| YAMASAN | 16 | 40 | 40 | 30 | ||||||
| Kerry | 17 | 36 | 36 | 32 | ||||||
| 彭堅海 | 18 | 32 | 32 | 33 | ||||||
| 李重吉 | 18 | 32 | 32 | 33 | ||||||
| 潘旭威 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||||||
| 錘炳焜 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||||||
| 常振寧 | 20 | 24 | 24 | 37 | ||||||
| 李翰洲 | 21 | 20 | 20 | 38 | ||||||
» 
- 如果想要發表回應,請先登入。
 
