20200704全國定奌排名賽
	    由 范叔 在 二, 07/07/2020 - 17:36 發表    
  
  
											
| 個 人 成 績 | ||||||||||||||
| 編號 | 姓 名 | 航次1 | 航次2 | 航次3 | 航次4 | 航次5 | 航次6 | 航次7 | 航次8 | 航次9 | 航次10 | 成績 | 排名 | |
| 12 | 劉卓壹 | 南投 | 3 | 9 | 10 | 9 | 7 | 132 | 38 | 1 | ||||
| 2 | 吳家瑜 | 宜蘭 | 13 | 500 | 0 | 5 | 13 | 11 | 42 | 2 | ||||
| 16 | 楊翊群 | 南投 | 267 | 2 | 500 | 16 | 5 | 4 | 294 | 3 | ||||
| 3 | 余懍樵 | 南投 | 10 | 0 | 276 | 500 | 13 | 2 | 301 | 4 | ||||
| 14 | 吳明億 | 台東 | 99 | 167 | 9 | 279 | 29 | 14 | 318 | 5 | ||||
| 26 | 吳宇若 | 宜蘭 | 500 | 20 | 22 | 265 | 106 | 139 | 552 | 6 | ||||
| 11 | 朝治鈞 | 宜蘭 | 13 | 188 | 161 | 251 | 314 | 188 | 801 | 7 | ||||
| 7 | 羅古生 | 宜蘭 | 500 | 7 | 500 | 13 | 230 | 173 | 923 | 8 | ||||
| 9 | 陳漢卿 | 宜蘭 | 290 | 152 | 6 | 500 | 22 | 500 | 970 | 9 | ||||
| 20 | 陳和成 | 新竹 | 96 | 500 | 7 | 28 | 500 | 395 | 1026 | 10 | ||||
| 17 | 劉代偉 | 台東 | 1 | 500 | 500 | 312 | 70 | 386 | 1269 | 11 | ||||
| 29 | 詹祐龍 | 新竹 | 460 | 500 | 196 | 93 | 500 | 73 | 1322 | 12 | ||||
| 18 | 廖進楷 | 宜蘭 | 86 | 500 | 183 | 500 | 500 | 87 | 1356 | 13 | ||||
| 21 | 蔡水旭 | 台北 | 207 | 103 | 396 | 178 | 500 | 500 | 1384 | 14 | ||||
| 25 | 宋國政 | 宜蘭 | 192 | 345 | 349 | 500 | 500 | 46 | 1432 | 15 | ||||
| 27 | 柯炳成 | 台北 | 500 | 500 | 500 | 119 | 500 | 6 | 1625 | 16 | ||||
| 22 | Kerry | 宜蘭 | 500 | 500 | 91 | 357 | 500 | 500 | 1948 | 17 | ||||
| 28 | 彭堅海 | 新竹 | 96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 466 | 2062 | 18 | ||||
| 8 | 潘旭威 | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 147 | 417 | 2064 | 19 | ||||
| 15 | 常振寧 | 台東 | 500 | 466 | 453 | 258 | 500 | 500 | 2177 | 20 | ||||
| 19 | 李翰洲 | 宜蘭 | 197 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2197 | 21 | ||||
| 5 | 陳光明 | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 284 | 500 | 2284 | 22 | ||||
| 10 | 塗紫吟 | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 379 | 500 | 2379 | 23 | ||||
| 1 | 王吉勝 | 台北 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 24 | ||||
| 4 | 郭文宗 | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 24 | ||||
| 6 | 魏鵬 | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 24 | ||||
| 13 | 黃禮賢 | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 24 | ||||
| 23 | 盧定雄 | 宜蘭 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 24 | ||||
| 24 | 張世平 | 台北 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 24 | ||||
» 
- 如果想要發表回應,請先登入。
 
