中華民國滑翔運動協會105年度第二次飛行傘飛行技術檢定成績公告
由 范叔 在 日, 11/06/2016 - 07:03 發表
| 中華民國滑翔運動協會105年度第二次飛行傘飛行技術檢定合格人員共63人 | ||||
| 檢定日期:中華民國105年10月29-30日 檢定地點:南投縣埔里鎮虎嘯山莊,陳綢少年家園 檢定等級:初級(P2)、中級(P3)、高級(P4)﹑雙人傘 |
||||
| 編號 | 参檢級別 | 單位(分會) | 姓 名 | 台 號 |
| 1 | 雙人 | 南投 | 施乃仁 | 超人 |
| 2 | 雙人 | 南投 | 余懍樵 | 章魚 |
| 3 | 雙人 | 南投 | 王錦明 | Open |
| 4 | P4 | 南投 | 羅文宗 | 13 |
| 5 | P4 | 南投 | 邱偉隴 | 啤酒 |
| 6 | P3 | 南投 | 范國漢 | 全國 |
| 7 | P3 | 南投 | 劉卓壹 | Eagle |
| 8 | P2 | 南投 | 張登勛 | 張哥 |
| 9 | P2 | 南投 | 呂明峯 | 阿寶 |
| 10 | P2 | 南投 | 楊翊羣 | 一群羊 |
| 11 | P2 | 南投 | 游創巖 | 狀元 |
| 12 | P2 | 南投 | 張志遠 | 想飛 |
| 13 | P2 | 南投 | 張皓惟 | 高飛 |
| 14 | P3 | 南投 | 常振寧 | Baker |
| 15 | P3 | 南投 | 陳光洲 | WiFI |
| 16 | P2 | 宜蘭 | 徐翱翔 | 豬悲 |
| 17 | P2 | 宜蘭 | 周家麟 | Alan |
| 18 | P2 | 宜蘭 | 阮國禧 | 小阮 |
| 19 | P2 | 宜蘭 | 王博潾 | 黑肉 |
| 20 | P2 | 宜蘭 | 吳家瑄 | 加二 |
| 21 | P2 | 宜蘭 | 陳儀 | 球球 |
| 22 | P3 | 宜蘭 | 吳俊輝 | Simon |
| 23 | P3 | 宜蘭 | 阮祈文 | 阿文 |
| 24 | P3 | 宜蘭 | 吳家瑜 | 加一 |
| 25 | P4 | 宜蘭 | 楊孟哲 | 白羊 |
| 26 | P4 | 宜蘭 | 蘇建成 | 阿米思 |
| 27 | P4 | 宜蘭 | 楊竣哲 | 阿哲 |
| 28 | P4 | 宜蘭 | 吳秉孺 | 芭樂 |
| 29 | P4 | 宜蘭 | 宋宜芳 | 阿芳 |
| 30 | P2 | 台北 | 郭宇文 | 嘿美 |
| 31 | P2 | 台北 | 范捷音 | 獨角獸 |
| 32 | P2 | 台北 | 黃錦利 | 美錄 |
| 33 | P2 | 台北 | 顏家偉 | 3A |
| 34 | P2 | 台北 | 許鈺卿 | 台灣藍鵲 |
| 35 | P2 | 台北 | 楊嘉怡 | 鬼魟 |
| 36 | P2 | 台北 | 黃評鏘 | 安達 |
| 37 | P2 | 台北 | 李良彬 | 槍彬 |
| 38 | P2 | 台北 | 陳耿烽 | 巧克 |
| 39 | P2 | 台北 | 林嘉豪 | 嘎吼 |
| 40 | P2 | 台北 | 賴思潔 | 拉姆 |
| 41 | P2 | 台北 | 李明儒 | Sky |
| 42 | P3 | 台北 | 劉士賢 | 灰熊 |
| 43 | P3 | 台北 | 李鈺華 | 捷飛 |
| 44 | P3 | 台北 | 胡家綾 | 蝴蝶 |
| 45 | P3 | 台北 | 黃嘉慶 | 阿七 |
| 46 | P3 | 台北 | 林俊宏 | 哈比 |
| 47 | P3 | 台北 | 高欽堂 | 小高 |
| 48 | P2 | 台中 | 曾昭仁 | Super |
| 49 | P2 | 台中 | 徐宏凱 | 飛鼠 |
| 50 | P2 | 台中 | 李宏堂 | 阿堂 |
| 51 | P3 | 台中 | 黃金財 | David |
| 52 | P3 | 台中 | 宋雲龍 | 豆豆龍 |
| 53 | P3 | 台中 | 林吉彬 | 阿彬 |
| 54 | P4 | 台中 | 袁珮馨 | Summer |
| 55 | P4 | 台中 | 曾宏銘 | 宏銘 |
| 56 | 雙人 | 台中 | 廖條吟 | 六條 |
| 57 | 雙人 | 台中 | 江漢清 | 三水 |
| 58 | p3 | 花蓮 | 朝治鈞 | 牛港 |
| 59 | p3 | 花蓮 | 林憲 | 傑西 |
| 60 | p2 | 花蓮 | 張廷安 | 胖弟 |
| 61 | p3 | 花蓮 | 鄒裕人 | 鳥人 |
| 62 | P2 | 高雄 | 陳延龍 | 阿龍 |
| 63 | P2 | 高雄 | 曾明信 | 阿信 |
»
- 如果想要發表回應,請先登入。
