112年度收支決算表

 

中華民國滑翔運動協會
112年度收支決算表 112年1月1日-12月31日
一. 收入部分
科 目 決算數 預算數 增減數 說 明
1 入會費 0 0 0  
2 年度會費 150,000 160,000 -10,000  
3 證照費用 37,800 30,000 7,800  
4 政府補助 0   0  
5 講習收入 15,000 60,000 -45,000  
6 比賽收入 0 0 0  
7 利息收入(存簿) 1,114 0 1,114  
8 會員捐款 5,000 30,000 -25,000  
經費收入合計 208,914 280,000 -71,086  
           
二. 支出部分
科 目 決算數 預算數 增減數 說 明
1 補助分會 60,000 120,000 -60,000  
2 獎金支出 35,000 35,000 0  
3 比賽支出 0   0  
4 講習支出 16,600 20,000 -3,400  
5 會員大會 21,500 25,000 -3,500  
6 理監事會 12,600 10,000 2,600  
7 設備支出 0   0  
8 秘書行政 60,000 60,000 0  
9 禮儀公關 2,000 2,000 0  
10 雜項支出 0 2,000 -2,000  
11 其他支出 11,405 6,000 4,405 網站年費6405
經費支出合計 219,105 280,000 -60,895  
年度結餘款 154,101      
合計 373,206      
           
本期收入 208,914 本期支出 219,105
111年度結存 164,292 112/12/31結存 154,101
合計 373,206 合計 373,206