111年度決算表

 

中華民國滑翔運動協會
111年度收支決算表 111年1月1日-12月31日
一. 收入部分
科 目 決算數 預算數 增減數 說 明
1 上年結存 192,462 192,462    
2 入會費 0 0 0  
3 年度會費 180,000 160,000 20,000  
4 證照費用 33,000 30,000 3,000  
5 政府補助 0 50,000 -50,000  
6 講習收入 0 60,000 -60,000  
7 比賽收入 0 0 0  
8 利息收入(存簿) 405   405  
9 會員捐款 0 30,000 -30,000  
經費收入合計 405,867 522,462 -116,595  
           
二. 支出部分
科 目 決算數 預算數 增減數 說 明
1 補助分會 120,000 120,000 0  
2 獎金支出 35,000 70,000 -35,000  
3 比賽支出 0 0 0  
4 講習支出 0 20,000 -20,000  
5 檢定支出 0   0  
6 會員大會 20,170 20,000 170  
7 理監事會 0 10,000 -10,000  
8 設備支出 6,405 0 6,405 網站維護
9 秘書行政 60,000 60,000 0  
10 禮儀公關 0 3,000 -3,000  
11 雜項支出 0 2,000 -2,000  
12 其他支出 0 5,000 -5,000  
經費支出合計 241,575 310,000 -68,425  
年度結餘款 164,292      
合計 405,867      
           
本期收入 213,405 本期支出 241,575
上期結存 192,462 本期結存 164,292
合計 405,867 合計 405,867