20181006-7全國飛行傘定點排名
由 范叔 在 一, 10/08/2018 - 14:45 發表
20181006-7定點排名賽成績 | |||||||||
Id | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Result | Rank |
Id | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Result | Rank |
林憲 | 4 | 4 | 30 | 3 | 9 | 2 | 22 | 1 | |
余懍樵 | 15 | 1 | 7 | 3 | 104 | 2 | 28 | 2 | |
劉卓壹 | 11 | 10 | 31 | 4 | 3 | 11 | 39 | 3 | |
賴錫棟 | 43 | 16 | 214 | 85 | 2 | 23 | 169 | 4 | |
張宇爵 | 120 | 50 | 35 | 4 | 158 | 3 | 212 | 5 | |
張皓帷 | 140 | 74 | 152 | 67 | 7 | 7 | 295 | 6 | |
楊嘉怡 | 51 | 10 | 156 | 208 | 105 | 76 | 398 | 7 | |
蔡水旭 | 28 | 14 | 58 | 185 | 144 | 500 | 429 | 8 | |
吳家瑜 | 100 | 92 | 41 | 41 | 206 | 309 | 480 | 9 | |
蕭志維 | 128 | 158 | 302 | 39 | 95 | 156 | 576 | 10 | |
陳金元 | 290 | 151 | 299 | 500 | 3 | 27 | 700 | 11 | |
羅古生 | 98 | 224 | 159 | 242 | 492 | 10 | 733 | 12 | |
陳耿烽 | 8 | 4 | 500 | 473 | 190 | 500 | 1175 | 13 | |
陳光明 | 490 | 170 | 318 | 500 | 132 | 103 | 1213 | 14 | |
陳和成 | 130 | 16 | 170 | 500 | 500 | 500 | 1316 | 15 | |
陳漢卿 | 500 | 500 | 500 | 359 | 82 | 29 | 1470 | 16 | |
楊翊群 | 5 | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1675 | 17 | |
李重吉 | 175 | 130 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1805 | 18 | |
鍾炳坤 | 500 | 310 | 500 | 500 | 500 | 94 | 1904 | 19 | |
李朱育 | 500 | 500 | 219 | 500 | 500 | 500 | 2219 | 20 |
»
- 如果想要發表回應,請先登入。