2019全國飛行傘定點排名
由 范叔 在 六, 08/11/2018 - 19:25 發表
比賽名稱→ | 20190707台北 | 20190729宜蘭 | 20180728宜蘭 | 20181006台北 | ||||||
姓名 | 名次 | 積分 | 名次 | 積分 | 名次 | 積分 | 名次 | 積分 | 總積分 | 排名 |
林憲 | 1 | 100 | 7 | 76 | 2 | 96 | 1 | 100 | 372 | 1 |
張宇爵 | 5 | 84 | 4 | 88 | 1 | 100 | 5 | 84 | 356 | 2 |
陳和成 | 3 | 92 | 9 | 68 | 6 | 80 | 15 | 44 | 284 | 3 |
林可揚 | 4 | 88 | 2 | 96 | 3 | 92 | 276 | 4 | ||
劉卓壹 | 2 | 96 | 5 | 84 | 3 | 92 | 272 | 5 | ||
吳家瑜 | 11 | 60 | 3 | 92 | 14 | 48 | 9 | 68 | 268 | 6 |
羅古生 | 8 | 72 | 15 | 44 | 8 | 72 | 12 | 56 | 244 | 7 |
楊翊群 | 6 | 80 | 1 | 100 | 17 | 36 | 216 | 8 | ||
蔡水旭 | 9 | 68 | 10 | 64 | 8 | 72 | 204 | 9 | ||
陳耿烽 | 7 | 76 | 13 | 52 | 13 | 52 | 180 | 10 | ||
賴錫棟 | 4 | 88 | 4 | 88 | 176 | 11 | ||||
陳漢卿 | 10 | 64 | 8 | 72 | 16 | 40 | 176 | 11 | ||
蕭志維 | 16 | 40 | 19 | 28 | 17 | 36 | 10 | 64 | 168 | 13 |
詹祐龍 | 16 | 40 | 12 | 56 | 12 | 56 | 152 | 14 | ||
陳金元 | 15 | 44 | 17 | 36 | 11 | 60 | 140 | 15 | ||
朝治鈞 | 6 | 80 | 15 | 44 | 124 | 16 | ||||
楊嘉怡 | 12 | 56 | 10 | 64 | 120 | 17 | ||||
陳光明 | 11 | 60 | 14 | 48 | 108 | 18 | ||||
郭文宗 | 13 | 52 | 14 | 48 | 100 | 19 | ||||
余懍樵 | 2 | 96 | 96 | 20 | ||||||
沈里正 | 13 | 52 | 16 | 40 | 92 | 21 | ||||
柯炳成 | 5 | 84 | 84 | 22 | ||||||
張皓惟 | 6 | 80 | 80 | 23 | ||||||
吳賜國 | 9 | 68 | 68 | 24 | ||||||
李朱育 | 16 | 40 | 20 | 24 | 64 | 25 | ||||
高睿祥 | 11 | 60 | 60 | 26 | ||||||
彭堅海 | 13 | 52 | 52 | 27 | ||||||
何宏健 | 16 | 40 | 40 | 28 | ||||||
YAMASAN | 16 | 40 | 40 | 28 | ||||||
李重吉 | 18 | 32 | 32 | 30 | ||||||
mtchael | 18 | 32 | 32 | 30 | ||||||
宋國政 | 18 | 32 | 32 | 30 | ||||||
錘炳焜 | 19 | 28 | 28 | 33 |
»
- 如果想要發表回應,請先登入。