資產目錄
由 范叔 在 日, 12/10/2017 - 08:07 發表
中 華 民 國 滑 翔 運 動 協 會 | |||||||||
財物目錄 | |||||||||
1 | 雜項設備 | 投影機 | 1070424 | 台 | 1 | 22,000 | 秘書長 | ||
2 | 雜項設備 | 列表机 | 1050725 | 台 | 1 | 13650 | 秘書長 | ||
3 | 雜項設備 | 護貝机 | 台 | 1 | 1,200 | 秘書長 | |||
4 | 雜項設備 | FLYTEC風速計 | 個 | 1 | 2,500 | 秘書長 | |||
5 | 雜項設備 | 捲尺50M | 個 | 1 | 300 | 秘書長 | |||
6 | 雜項設備 | 霄射測距儀 | 100/08/01 | 個 | 1 | 3,999 | 秘書長 | ||
合計 | 43,649 |
»
- 如果想要發表回應,請先登入。