2016/07/31台北翡翠灣全國定點排名賽成績
由 范叔 在 四, 09/15/2016 - 10:27 發表
編號 | 姓名 | 台號 | 隊別 | 航次1 | 航次2 | 航次3 | 航次4 | 航次5 | 航次6 | 成績 | 排名 |
22 | 林可楊 | PUPU | 宜蘭 | 3 | 8 | 170 | 12 | 7 | 55 | 85 | 1 |
28 | 賴錫棟 | 西棟 | 花蓮 | 6 | 2 | 70 | 189 | 78 | 175 | 331 | 2 |
21 | 陳彥男 | 粉鳥 | 宜蘭 | 152 | 145 | 60 | 61 | 95 | 16 | 377 | 3 |
24 | 羅古生 | 鑼鼓 | 宜蘭 | 9 | 119 | 284 | 82 | 142 | 65 | 417 | 4 |
30 | 林憲 | JACY 傑西 | 花蓮 | 193 | 151 | 347 | 101 | 38 | 40 | 523 | 5 |
19 | 蔡水旭 | 阿水 | 宜蘭 | 377 | 55 | 776 | 14 | 90 | 9 | 545 | 6 |
27 | 陳金元 | 龍山 | 花蓮 | 315 | 45 | 14 | 185 | 1000 | 9 | 568 | 7 |
17 | 林鼎淳 | 鼎淳 | 台北 | 75 | 80 | 394 | 610 | 9 | 15 | 573 | 8 |
31 | 戴雷 | 雷班 | 南投 | 189 | 5 | 235 | 537 | 393 | 10 | 832 | 9 |
7 | 張世平 | 台秀 | 台北 | 674 | 15 | 454 | 208 | 178 | 145 | 1000 | 10 |
36 | 陳和成 | 地板 | 新竹 | 803 | 795 | 180 | 34 | 182 | 25 | 1216 | 11 |
23 | 孔振富 | 毛哥 | 宜蘭 | 70 | 710 | 150 | 189 | 1000 | 100 | 1219 | 12 |
39 | 郭蓬成 | 27 | 台北 | 79 | 58 | 1000 | 342 | 132 | 1000 | 1611 | 13 |
29 | 朝治鈞 | 龍龍 | 花蓮 | 212 | 200 | 245 | 1000 | 250 | 1000 | 1907 | 14 |
15 | 傅長吉 | 93 | 台北 | 184 | 462 | 250 | 1000 | 1000 | 142 | 2038 | 15 |
26 | 陳漢卿 | 菲律賓 | 宜蘭 | 409 | 1000 | 202 | 733 | 200 | 1000 | 2544 | 16 |
20 | 陳宛婷 | 玉米 | 宜蘭 | 444 | 1000 | 1000 | 1000 | 14 | 115 | 2573 | 17 |
3 | 張福海 | 海狗 | 台北 | 310 | 260 | 95 | 1000 | 1000 | 1000 | 2665 | 18 |
18 | 高欽堂 | 小高 | 台北 | 1000 | 1000 | 909 | 276 | 494 | 15 | 2694 | 19 |
11 | 戴俊義 | 56 | 台北 | 641 | 1000 | 1000 | 1000 | 240 | 105 | 2986 | 20 |
25 | 梅嘉佳 | 夜曲 | 宜蘭 | 317 | 1000 | 745 | 622 | 1000 | 361 | 3045 | 21 |
33 | 陳見發 | 米其林 | 台北 | 416 | 710 | 564 | 500 | 1000 | 1000 | 3190 | 22 |
1 | 方俊華 | 方塊酥 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 450 | 120 | 1000 | 3570 | 23 |
16 | 符達言 | 空特 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 506 | 185 | 1000 | 3691 | 24 |
38 | 王興金 | 金戈 | 新竹 | 391 | 1000 | 434 | 1000 | 984 | 1000 | 3809 | 25 |
37 | 王少凡 | 少俠 | 新竹 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 90 | 1000 | 4090 | 26 |
32 | 游智祥 | 小羊 | 南投 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 170 | 4170 | 27 |
6 | 刑恕謙 | 機車 | 台北 | 1000 | 405 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4405 | 28 |
34 | 吳芝嫻 | 小嫻 | 台北 | 1000 | 815 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4815 | 29 |
2 | 劉崇勝 | 大嘴 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
4 | 劉俊偉 | 小劉 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
5 | 陳永祥 | 迪克 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
8 | 簡庭鋒 | 小簡 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
9 | 崔廣義 | 小八 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
10 | 蔡佩珊 | 佩珊 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
12 | 吳岳霖 | CUTE | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
13 | 劉珮君 | 哈雷 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
14 | 林柏澄 | 大砲 | 台北 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
35 | 彭堅海 | 老郵差 | 新竹 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 30 |
»
- 如果想要發表回應,請先登入。