中華民國滑翔運動協會107年6月9日檢定成績
由 范叔 在 日, 06/10/2018 - 12:50 發表
中華民國滑翔運動協會107年6月9日檢定成績 | |||||
檢定地點宜蘭縣頭城北宜61K 檢定裁判:余滄棋、郭蓬成 | |||||
1 | p2 | 朱新興 | tony | 100 | 合格 |
2 | p2 | 宋秀雙 | 雙雙 | 97 | 合格 |
3 | p2 | 張鈺偉 | 阿偉 | 90 | 合格 |
4 | p2 | 林育震 | 阿震 | 99 | 合格 |
5 | p2 | 鍾岳倫 | 阿倫 | 88 | 合格 |
6 | p2 | 李翰洲 | 律師 | 一 | 未通過 |
7 | p2 | 林義峰 | 光頭 | 一 | 未通過 |
8 | p2 | 楊發光 | 阿浪 | 94 | 合格 |
9 | p3 | 李明靖 | Barkley | 一 | 未通過 |
10 | p3 | 林威均 | 威軍 | 一 | 未通過 |
11 | p3 | 吳恩宇 | 路飛 | 86 | 合格 |
12 | p3 | 郭嘉偉 | 史特龍 | 89 | 合格 |
13 | p3 | 郭文宗 | 郭子 | 90 | 合格 |
14 | p3 | 塗紫吟 | 土蛋 | 一 | 未通過 |
15 | p3 | 鄭兆伸 | 加摩 | 90 | 合格 |
16 | p3 | 張明隆 | 黑龍 | 91 | 合格 |
17 | p4 | 張鉄瀚 | 飛魚 | 100 | 合格 |
18 | p4 | 阮國禧 | 小阮 | 一 | 未通過 |
19 | p4 | 黃顯昭 | 展昭 | 91 | 合格 |
20 | 雙人 | 顏家偉 | 3A | 93 | 合格 |
21 | 雙人 | 高欽堂 | 小高 | 88 | 合格 |
22 | 雙人 | 簡庭鋒 | Kevin | 88 | 合格 |
23 | 雙人 | 陳光洲 | wifi | 一 | 未通過 |
»
- 如果想要發表回應,請先登入。